

2.0 etapas – Ž. Pusjė g. 50-52
NR. | PLOTAS | SKLYPAS | KAMB. | KAINA | BŪSENA |
---|---|---|---|---|---|
K1-1 | 86,11 kv. m | 2,21 a | 5 | 179 000 Eur | Laisvas |
K1-2 | 68,67 kv. m | 1,00 a | 3 | – | Parduotas |
K1-3 | 77,44 kv. m | 1,15 a | 3 | – | Parduotas |
K1-4 | 86,11 kv. m | 1,26 a | 5 | 170 000 Eur | Laisvas |
K1-5 | 68,67 kv. m | 1,05 a | 3 | – | Rezervuotas |
K1-6 | 68,67 kv. m | 1,05 a | 3 | 160 000 € | Laisvas |
K1-7 | 86,11 kv. m | 1,26 a | 5 | 170 000 Eur | Laisvas |
K1-8 | 68,67 kv. m | 1,05 a | 3 | – | Rezervuotas |
K1-9 | 86,11 kv. m | 1,28 a | 5 | 170 000 Eur | Laisvas |
K1-10 | 68,67 kv. m | 1,03 a | 3 | – | Rezervuotas |
K1-11 | 86,11 kv. m | 1,71 a | 5 | 179 000 Eur | Laisvas |
K2-1 | 92,11 kv. m | 2,2 a | 5 | 183 000 Eur | Laisvas |
K2-2 | 68,67 kv. m | 1,04 a | 3 | 155 000 € | Laisvas |
K2-3 | 86,11 kv. m | 1,27 a | 5 | 170 000 Eur | Laisvas |
K2-4 | 68,67 kv. m | 1,06 a | 3 | 155 000 € | Laisvas |
K2-5 | 86,11 kv. m | 1,29 a | 5 | 170 000 Eur | Laisvas |
K2-6 | 68,67 kv. m | 1,04 a | 3 | – | Rezervuotas |
K2-7 | 68,67 kv. m | 1,04 a | 3 | – | Rezervuotas |
K2-8 | 86,11 kv. m | 1,28 a | 5 | 170 000 Eur | Laisvas |
K2-9 | 77,44 kv. m | 1,44 a | 3 | 173 000 € | Laisvas |

Techninis aprašymas ir
dalinė apdaila
– Adresas: Ž. Pusjė g. 50, 52, Vilnius
– 2 aukštų, 3-5 kambarių
– Plotas: 69-86 m²
– Kiemai nuo 1,10 iki 2,59 a
– Į kainą įskaičiuotos 2 parkingo vietos
– A+ energinė klasė
– Numatyta oras-vanduo šildymo sistema
– Miesto komunikacijos
– Galimybė įsigyti sandėliuką
– Statybų pabaiga – K1 korpuso 2023 m. IV ketv., K2 korpuso 2024 m. II ketv.

Pilnos apdailos pasiūlymas
Įsikraustykite į naujuosius savo namus be rūpesčių – pasinaudokite mūsų partnerių būsto apdailos pasiūlymu. Išsirinkite jums patinkantį variantą, suderinkite medžiagas ir mėgaukitės kokybiškai ir profesionaliai įrengtais namais
Suburbijos galerija

Laikas – svarbiausia ką turime, taupome jį rinkdamiesi namus geroje vietoje
Atstumas nuo namų iki svarbiausių susisiekimo vietų įveikiamas pėsčiomis: 6 min. iki viešojo transporto stotelės, 8 min. iki naujos RIMI parduotuvės. Automobiliu iki centrinės miesto dalies keliausite 11 min., o grįždami namo pravažiuosite didžiuosius prekybos centrus (BIG, Domus Pro).
Susisiekime

Martynas Narkauskas

Inga Antanaitienė
Registruokitės į atvirų durų dienas
